Ski areas in St. Gallen

24 ski areas with 95 lifts and 203 km of pistes. Highest point: Chäserrugg, 2’255 m. Largest by pistes: Flumserberg, Pizol, Chäserrugg.

24ski areas
95lifts
203km of pistes
24 ski areas
Ski areas with top elevation, vertical drop, km of pistes, number of lifts, adult day-pass price and season passes
Canton Season pass
FlumserbergLive camTannenbodenalp, Tannenheim, Unterterzen SG 2’222m 1’796m 55km 23 72CHF – 2’222 m top55 km23 liftsDay pass CHF 72
PizolLive camBad Ragaz, Wangs SG 2’250m 1’760m 35.9km 14 67CHF – 2’250 m top35.9 km14 liftsDay pass CHF 67
Wildhaus – GamserruggLive camWildhaus, Oberdorf, Gamplüt SG 2’070m 1’054m 20.6km 10 – – 2’070 m top20.6 km10 lifts
ChäserruggLive camUnterwasser, Alt St. Johann, Toggenburg SG 2’255m 1’364m 33.2km 9 – – 2’255 m top33.2 km9 lifts
WolzenalpLive camKrummenau, Nesslau SG 1’464m 736m 8.4km 6 40CHF – 1’464 m top8.4 km6 liftsDay pass CHF 40
Amden – ArvenbüelLive camAmden, Arvenbüel, Mattstock SG 1’646m 738m 12.8km 5 41CHF – 1’646 m top12.8 km5 liftsDay pass CHF 41
AtzmännigLive camGoldingen SG 1’186m 361m 8.4km 4 35CHF – 1’186 m top8.4 km4 liftsDay pass CHF 35
Degersheim – FuchsackerDegersheim SG 1’051m 243m 5.4km 3 – – 1’051 m top5.4 km3 lifts
Oberholz – FarnerWald ZH SG 1’170m 324m 4.2km 3 – – 1’170 m top4.2 km3 lifts
HembergLive camNeckertal SG 1’127m 163m 3.6km 2 – – 1’127 m top3.6 km2 lifts
TanzbodenEbnat-Kappel SG 1’182m 542m 3.1km 2 34CHF – 1’182 m top3.1 km2 liftsDay pass CHF 34
BildhausGommiswald SG 863m 56m 0.8km 2 – – 863 m top0.8 km2 lifts
Tristeli St. MargrethenbergPfäfers SG 1’456m 266m 2.3km 1 28CHF – 1’456 m top2.3 km1 liftDay pass CHF 28
MalbunBuchs (SG) SG 1’483m 106m 2km 1 – – 1’483 m top2 km1 lift
HochwachtMosnang SG 838m 118m 1.6km 1 – – 838 m top1.6 km1 lift
GähwilKirchberg SG 904m 158m 1.5km 1 – – 904 m top1.5 km1 lift
HörnliNeckertal SG 970m 73m 1.2km 1 – – 970 m top1.2 km1 lift
MittelwengiKaltbrunn SG 1’232m 80m 0.8km 1 – – 1’232 m top0.8 km1 lift
BeckenhaldeSt. Gallen SG 840m 79m 0.7km 1 – – 840 m top0.7 km1 lift
KrinauWattwil SG 914m 93m 0.6km 1 – – 914 m top0.6 km1 lift
OberhelfenschwilNeckertal SG 867m 66m 0.6km 1 18CHF – 867 m top0.6 km1 liftDay pass CHF 18
Waldkirch village liftWaldkirch SG 847m 59m 0.4km 1 – – 847 m top0.4 km1 lift
SpitzeEggersriet SG 925m 47m 0.2km 1 – – 925 m top0.2 km1 lift
Kirchberg village liftKirchberg (SG) SG 716m 18m 0km 1 – – 716 m top0 km1 lift