Swiss Ski Areas, Weather Forecast & Snow Reports for all Swiss Snow Resorts
15-day forecasts, snow maps and snow reports for all 320 ski areas. Using the most accurate data sources and live snow measurements.
| Canton | Season pass | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Portes du SoleilCH/FRLive camChampéry, Les Crosets, Champoussin, Morgins, Torgon, Avoriaz | VS | 2’277m | 1’357m | 420km | 190 | – | AlpsPass (limited days) | – | 2’277 m top420 km190 liftsAlpsPass (limited days) |
| 4 ValléesLive camVerbier, La Tzoumaz, Nendaz, Veysonnaz, Thyon, Bruson | VS | 3’300m | 2’479m | 158km | 78 | 94CHF | AlpsPass (limited days)Epic (limited days) | – | 3’300 m top158 km78 liftsDay pass CHF 94AlpsPass (limited days)Epic (limited days) |
| Zermatt – MatterhornCH/ITLive camZermatt, Breuil-Cervinia, Valtournenche | VS | 3’889m | 2’331m | 210km | 60 | from 89CHF | Ikon (limited days) | – | 3’889 m top210 km60 liftsDay pass from CHF 89Ikon (limited days) |
| Arosa LenzerheideLive camLenzerheide, Valbella, Arosa, Churwalden, Parpan | GR | 2’857m | 1’615m | 175km | 49 | from 89CHF | TOPCARDAlpsPass (limited days) | – | 2’857 m top175 km49 liftsDay pass from CHF 89TOPCARDAlpsPass (limited days) |
| Samnaun – Silvretta ArenaCH/ATLive camSamnaun, Ischgl | GR | 2’878m | 1’528m | 153km | 45 | 82CHF | – | 2’878 m top153 km45 liftsDay pass CHF 82 | |
| LaaxLive camFlims, Falera | GR | 3’018m | 1’968m | 114km | 37 | from 56CHF | TOPCARDAlpsPass (limited days) | – | 3’018 m top114 km37 liftsDay pass from CHF 56TOPCARDAlpsPass (limited days) |
| Aletsch ArenaLive camRiederalp, Bettmeralp, Fiesch, Fiescheralp, Mörel, Betten | VS | 2’869m | 2’067m | 89.2km | 37 | from 53CHF | AlpsPass | – | 2’869 m top89.2 km37 liftsDay pass from CHF 53AlpsPass |
| Villars – Gryon – Les DiableretsLive camVillars-sur-Ollon, Gryon, Les Diablerets | VD | 2’098m | 971m | 61.2km | 30 | 75CHF | Magic Pass | – | 2’098 m top61.2 km30 liftsDay pass CHF 75Magic Pass |
| Saas-FeeLive cam | VS | 3’566m | 1’788m | 49.4km | 25 | 84CHF | Magic Pass | – | 3’566 m top49.4 km25 liftsDay pass CHF 84Magic Pass |
| St. Moritz – CorvigliaLive camSt. Moritz, Celerina, Marguns | GR | 3’057m | 1’335m | 65.1km | 24 | 84.60CHF | Ikon (limited days) | – | 3’057 m top65.1 km24 liftsDay pass CHF 84.60Ikon (limited days) |
| Kleine Scheidegg – MännlichenLive camGrindelwald, Wengen | BE | 2’394m | 1’456m | 92.9km | 23 | 79CHF | AlpsPass | – | 2’394 m top92.9 km23 liftsDay pass CHF 79AlpsPass |
| FlumserbergLive camTannenbodenalp, Tannenheim, Unterterzen | SG | 2’222m | 1’796m | 55km | 23 | 72CHF | – | 2’222 m top55 km23 liftsDay pass CHF 72 | |
| Grimentz – ZinalLive camGrimentz, Zinal | VS | 2’877m | 1’493m | 66.1km | 22 | 75CHF | Magic Pass | – | 2’877 m top66.1 km22 liftsDay pass CHF 75Magic Pass |
| Crans-MontanaLive camAminona | VS | 2’887m | 1’383m | 63.1km | 22 | from 69CHF | Epic | – | 2’887 m top63.1 km22 liftsDay pass from CHF 69Epic |
| La Dôle – Les TuffesCH/FRLa Dôle, Les Tuffes, Jura sur Léman | VD | 1’662m | 524m | 37.3km | 22 | – | – | 1’662 m top37.3 km22 lifts | |
| Titlis EngelbergLive camEngelberg | OW | 3’040m | 2’045m | 41.4km | 21 | – | AlpsPassSchneepass | – | 3’040 m top41.4 km21 liftsAlpsPassSchneepass |
| ParsennLive camDavos, Klosters | GR | 2’844m | 1’851m | 76.6km | 20 | 87CHF | TOPCARDAlpsPass (limited days) | – | 2’844 m top76.6 km20 liftsDay pass CHF 87TOPCARDAlpsPass (limited days) |
| Obersaxen MundaunLive camObersaxen, Mundaun, Val Lumnezia, Surcuolm, Vella | GR | 2’267m | 1’168m | 91.7km | 19 | – | – | 2’267 m top91.7 km19 lifts | |
| Adelboden – LenkLive camAdelboden, Lenk, Chuenisbärgli, Silleren, Hahnenmoos, Metsch | BE | 2’197m | 1’124m | 87.5km | 19 | – | AlpsPass | – | 2’197 m top87.5 km19 liftsAlpsPass |
| SavogninLive camRiom, Tinizong | GR | 2’799m | 1’631m | 48.4km | 18 | – | – | 2’799 m top48.4 km18 lifts | |
| Andermatt – Oberalp – SedrunLive camAndermatt, Nätschen, Oberalp, Sedrun, Rueras | GR | 2’594m | 1’233m | 47.1km | 18 | 99CHF | SchneepassEpic | – | 2’594 m top47.1 km18 liftsDay pass CHF 99SchneepassEpic |
| Mürren – SchilthornLive camMürren, Lauterbrunnen | BE | 2’954m | 2’154m | 41.5km | 18 | 79CHF | AlpsPass | – | 2’954 m top41.5 km18 liftsDay pass CHF 79AlpsPass |
| MythenregionLive camBrunni, Holzegg, Rotenflue, Ibergeregg, Haggenegg | SZ | 1’591m | 984m | 44.8km | 17 | 49CHF | Schneepass | – | 1’591 m top44.8 km17 liftsDay pass CHF 49Schneepass |
| Meiringen-HaslibergLive camMeiringen, Hasliberg, Mägisalp, Käserstatt | BE | 2’429m | 1’834m | 51.1km | 16 | – | Magic PassSchneepass | – | 2’429 m top51.1 km16 liftsMagic PassSchneepass |
| Saint-Luc – ChandolinLive camSaint-Luc, Chandolin | VS | 2’970m | 1’290m | 48.6km | 16 | 66CHF | Magic Pass | – | 2’970 m top48.6 km16 liftsDay pass CHF 66Magic Pass |
| SörenbergLive camRothorn | LU | 2’266m | 1’147m | 34km | 16 | 64CHF | Magic PassSchneepass | – | 2’266 m top34 km16 liftsDay pass CHF 64Magic PassSchneepass |
| Gstaad – Rinderberg – Saanerslochgrat – HorneggliLive camZweisimmen, Saanenmöser, Schönried, St. Stephan | BE | 2’004m | 1’060m | 58.9km | 15 | – | Magic Pass | – | 2’004 m top58.9 km15 liftsMagic Pass |
| LeukerbadLive camTorrent, Gemmi | VS | 2’591m | 1’208m | 25.5km | 15 | – | Magic Pass | – | 2’591 m top25.5 km15 liftsMagic Pass |
| Klewenalp – StockhütteLive camBeckenried, Emmetten | NW | 1’938m | 1’502m | 17.9km | 15 | 58CHF | Magic PassSchneepass | – | 1’938 m top17.9 km15 liftsDay pass CHF 58Magic PassSchneepass |
| GrächenLive camHannigalp, Seetalhorn | VS | 2’864m | 1’246m | 15.9km | 15 | from 53CHF | – | 2’864 m top15.9 km15 liftsDay pass from CHF 53 | |
| Corvatsch – FurtschellasLive camSilvaplana, Surlej, Sils | GR | 3’303m | 1’525m | 39.3km | 14 | – | Ikon (limited days) | – | 3’303 m top39.3 km14 liftsIkon (limited days) |
| PizolLive camBad Ragaz, Wangs | SG | 2’250m | 1’760m | 35.9km | 14 | 67CHF | – | 2’250 m top35.9 km14 liftsDay pass CHF 67 | |
| Melchsee-FruttLive camStöckalp, Kerns | OW | 2’248m | 1’168m | 31.9km | 14 | – | Magic PassSchneepass | – | 2’248 m top31.9 km14 liftsMagic PassSchneepass |
| Les Mosses – La LécheretteLive camLes Mosses, La Lécherette | VD | 1’874m | 495m | 25.7km | 14 | – | Magic Pass | – | 1’874 m top25.7 km14 liftsMagic Pass |
| Scuol – Motta NalunsLive camScuol, Ftan, Sent | GR | 2’793m | 1’506m | 42.3km | 13 | – | AlpsPass (limited days) | – | 2’793 m top42.3 km13 liftsAlpsPass (limited days) |
| AnzèreLive cam | VS | 2’413m | 968m | 34km | 13 | 72CHF | Magic Pass | – | 2’413 m top34 km13 liftsDay pass CHF 72Magic Pass |
| StoosLive camFronalpstock, Klingenstock | SZ | 1’928m | 1’365m | 19.3km | 13 | – | Schneepass | – | 1’928 m top19.3 km13 liftsSchneepass |
| BelalpLive camBlatten bei Naters | VS | 3’117m | 1’795m | 39.4km | 12 | from 70CHF | Magic Pass | – | 3’117 m top39.4 km12 liftsDay pass from CHF 70Magic Pass |
| DisentisLive camDisentis/Mustér, Caischavedra | GR | 2’833m | 1’615m | 30.6km | 12 | 99CHF | SchneepassEpic | – | 2’833 m top30.6 km12 liftsDay pass CHF 99SchneepassEpic |
| JakobshornLive camDavos Platz | GR | 2’571m | 1’039m | 30.3km | 12 | 87CHF | TOPCARDAlpsPass (limited days) | – | 2’571 m top30.3 km12 liftsDay pass CHF 87TOPCARDAlpsPass (limited days) |
| Glacier 3000Live camLes Diablerets, Gsteig, Col du Pillon | BE | 2’960m | 1’630m | 27.3km | 12 | 79CHF | Magic Pass | – | 2’960 m top27.3 km12 liftsDay pass CHF 79Magic Pass |
| MadrisaLive camKlosters Dorf, Saas im Prättigau | GR | 2’615m | 1’463m | 24.6km | 12 | – | TOPCARD | – | 2’615 m top24.6 km12 liftsTOPCARD |
| LeysinLive cam | VD | 2’198m | 961m | 24.5km | 12 | – | Magic Pass | – | 2’198 m top24.5 km12 liftsMagic Pass |
| FirstLive camGrindelwald | BE | 2’498m | 1’474m | 39km | 11 | 79CHF | AlpsPass | – | 2’498 m top39 km11 liftsDay pass CHF 79AlpsPass |
| Brigels – Waltensburg – AndiastLive camBrigels, Waltensburg, Andiast | GR | 2’416m | 1’314m | 30.9km | 11 | 69CHF | – | 2’416 m top30.9 km11 liftsDay pass CHF 69 | |
| Elsigen-MetschLive camFrutigen, Achseten | BE | 2’283m | 981m | 28.1km | 11 | – | – | 2’283 m top28.1 km11 lifts | |
| VercorinLive camChalais | VS | 2’374m | 1’815m | 17.4km | 11 | 39CHF | Magic Pass | – | 2’374 m top17.4 km11 liftsDay pass CHF 39Magic Pass |
| Eggli – La VidemanetteLive camGstaad, Saanen, Rougemont | VD | 2’155m | 1’187m | 35km | 10 | – | Magic Pass | – | 2’155 m top35 km10 liftsMagic Pass |
| BetelbergLive camLenk | BE | 2’001m | 915m | 23.6km | 10 | – | – | 2’001 m top23.6 km10 lifts | |
| Wildhaus – GamserruggLive camWildhaus, Oberdorf, Gamplüt | SG | 2’070m | 1’054m | 20.6km | 10 | – | – | 2’070 m top20.6 km10 lifts | |
| Les Bugnenets – SavagnièresSaint-Imier, Le Pâquier | NE | 1’442m | 365m | 15.9km | 10 | – | Magic Pass | – | 1’442 m top15.9 km10 liftsMagic Pass |
| ChäserruggLive camUnterwasser, Alt St. Johann, Toggenburg | SG | 2’255m | 1’364m | 33.2km | 9 | – | – | 2’255 m top33.2 km9 lifts | |
| Grüsch DanusaLive camGrüsch, Fanas | GR | 1’773m | 1’176m | 21.5km | 9 | 63CHF | – | 1’773 m top21.5 km9 liftsDay pass CHF 63 | |
| Les PaccotsChâtel-St-Denis, Corbetta | FR | 1’487m | 424m | 9.3km | 9 | – | – | 1’487 m top9.3 km9 lifts | |
| Hoch-YbrigLive camUnteriberg, Oberiberg, Weglosen | SZ | 1’831m | 939m | 35.9km | 8 | 62CHF | – | 1’831 m top35.9 km8 liftsDay pass CHF 62 | |
| ElmLive camSernftal | GL | 2’101m | 1’085m | 26.7km | 8 | – | – | 2’101 m top26.7 km8 lifts | |
| Airolo – PesciümLive camAirolo | TI | 2’250m | 1’118m | 20.4km | 8 | 59CHF | Schneepass | – | 2’250 m top20.4 km8 liftsDay pass CHF 59Schneepass |
| EngstligenalpLive camAdelboden | BE | 2’366m | 961m | 11.2km | 8 | – | – | 2’366 m top11.2 km8 lifts | |
| Unterbäch – BrandalpLive camUnterbäch, Ginals | VS | 2’443m | 1’803m | 22.9km | 7 | 49CHF | Magic Pass | – | 2’443 m top22.9 km7 liftsDay pass CHF 49Magic Pass |
| RinerhornLive camDavos Glaris | GR | 2’501m | 1’047m | 22.4km | 7 | – | TOPCARD | – | 2’501 m top22.4 km7 liftsTOPCARD |
| LauchernalpLive camWiler, Lötschental | VS | 3’091m | 1’688m | 20.4km | 7 | 70CHF | Magic Pass | – | 3’091 m top20.4 km7 liftsDay pass CHF 70Magic Pass |
| Splügen – TamboLive camSplügen | GR | 2’215m | 731m | 19.4km | 7 | – | – | 2’215 m top19.4 km7 lifts | |
| Diavolezza – LagalbLive camPontresina, Bernina | GR | 3’003m | 927m | 19.3km | 7 | – | Ikon (limited days) | – | 3’003 m top19.3 km7 liftsIkon (limited days) |
| MoosalpLive camBürchen, Törbel | VS | 2’532m | 1’055m | 18.3km | 7 | – | Magic Pass | – | 2’532 m top18.3 km7 liftsMagic Pass |
| OvronnazLive cam | VS | 2’454m | 1’112m | 17.3km | 7 | 65CHF | Magic Pass | – | 2’454 m top17.3 km7 liftsDay pass CHF 65Magic Pass |
| Braunwald | GL | 1’904m | 669m | 15.7km | 7 | – | – | 1’904 m top15.7 km7 lifts | |
| ZuozPizzet, Albanas | GR | 2’451m | 746m | 13.8km | 7 | – | Ikon (limited days) | – | 2’451 m top13.8 km7 liftsIkon (limited days) |
| NaraLeontica, Valle di Blenio | TI | 2’131m | 1’217m | 9.6km | 7 | – | – | 2’131 m top9.6 km7 lifts | |
| MolésonLive camMoléson-sur-Gruyères | FR | 1’978m | 869m | 9km | 7 | – | Magic Pass | – | 1’978 m top9 km7 liftsMagic Pass |
| Les PléiadesBlonay, Lally | VD | 1’395m | 237m | 6.3km | 7 | – | Magic Pass | – | 1’395 m top6.3 km7 liftsMagic Pass |
| HohsaasLive camSaas-Grund | VS | 3’105m | 1’552m | 17.3km | 6 | – | – | 3’105 m top17.3 km6 lifts | |
| San BernardinoLive camConfin | GR | 2’514m | 879m | 16.9km | 6 | – | – | 2’514 m top16.9 km6 lifts | |
| ArollaEvolène | VS | 2’877m | 895m | 15.7km | 6 | – | Magic Pass | – | 2’877 m top15.7 km6 liftsMagic Pass |
| Les Rasses – Sainte-CroixSainte-Croix, Les Rasses, Les Avattes | VD | 1’564m | 389m | 13.1km | 6 | – | Magic Pass | – | 1’564 m top13.1 km6 liftsMagic Pass |
| Sattel-HochstuckliSattel | SZ | 1’231m | 455m | 11km | 6 | – | Magic PassSchneepass | – | 1’231 m top11 km6 liftsMagic PassSchneepass |
| Kandersteg – OeschinenseeLive camKandersteg | BE | 1’730m | 531m | 9.5km | 6 | – | – | 1’730 m top9.5 km6 lifts | |
| HeidbodmeLive camSaas-Almagell | VS | 2’347m | 674m | 9.4km | 6 | 57CHF | Magic Pass | – | 2’347 m top9.4 km6 liftsDay pass CHF 57Magic Pass |
| EbenalpLive camWasserauen, Schwende | AI | 1’720m | 874m | 9.2km | 6 | – | – | 1’720 m top9.2 km6 lifts | |
| JeizinenGampel, Steg, Feselalp | VS | 2’193m | 663m | 9.1km | 6 | – | Magic Pass | – | 2’193 m top9.1 km6 liftsMagic Pass |
| WolzenalpLive camKrummenau, Nesslau | SG | 1’464m | 736m | 8.4km | 6 | 40CHF | – | 1’464 m top8.4 km6 liftsDay pass CHF 40 | |
| RigiLive camRigi Kaltbad, Rigi Staffel, Rigi Kulm | SZ | 1’605m | 283m | 7.3km | 6 | – | Schneepass | – | 1’605 m top7.3 km6 liftsSchneepass |
| TschentenalpLive camAdelboden | BE | 1’948m | 642m | 6.5km | 6 | – | – | 1’948 m top6.5 km6 lifts | |
| BrunniLive camEngelberg, Ristis | OW | 2’058m | 1’056m | 5.3km | 6 | – | Schneepass | – | 2’058 m top5.3 km6 liftsSchneepass |
| EvolèneLannaz | VS | 2’632m | 1’276m | 21.8km | 5 | – | Magic Pass | – | 2’632 m top21.8 km5 liftsMagic Pass |
| TschiertschenLive cam | GR | 2’393m | 1’241m | 20.3km | 5 | 61CHF | – | 2’393 m top20.3 km5 liftsDay pass CHF 61 | |
| Nax – Mont-NobleNax | VS | 2’640m | 1’133m | 19.3km | 5 | – | Magic Pass | – | 2’640 m top19.3 km5 liftsMagic Pass |
| Amden – ArvenbüelLive camAmden, Arvenbüel, Mattstock | SG | 1’646m | 738m | 12.8km | 5 | 41CHF | – | 1’646 m top12.8 km5 liftsDay pass CHF 41 | |
| Schwarzsee – KaisereggLive camSchwarzsee, Riggisalp | FR | 1’745m | 701m | 12.2km | 5 | – | Magic Pass | – | 1’745 m top12.2 km5 liftsMagic Pass |
| La BerraLive camLa Roche | FR | 1’633m | 594m | 9.4km | 5 | – | Magic Pass | – | 1’633 m top9.4 km5 liftsMagic Pass |
| Schatzalp – StrelaLive camDavos | GR | 2’353m | 790m | 7.6km | 5 | – | – | 2’353 m top7.6 km5 lifts | |
| WispileLive camGstaad | BE | 1’934m | 890m | 7.3km | 5 | – | Magic Pass | – | 1’934 m top7.3 km5 liftsMagic Pass |
| MörlialpGiswil | OW | 1’837m | 482m | 5.1km | 5 | – | Magic PassSchneepass | – | 1’837 m top5.1 km5 liftsMagic PassSchneepass |
| RosswaldLive camRied-Brig, Termen | VS | 2’536m | 1’496m | 4.8km | 5 | 49CHF | Magic Pass | – | 2’536 m top4.8 km5 liftsDay pass CHF 49Magic Pass |
| Les Prés-d'OrvinOrvin | BE | 1’228m | 204m | 4.3km | 5 | – | Magic Pass | – | 1’228 m top4.3 km5 liftsMagic Pass |
| Saint-Cergue | VD | 1’185m | 149m | 3.1km | 5 | – | Magic Pass | – | 1’185 m top3.1 km5 liftsMagic Pass |
| Bosco GurinGrossalp | TI | 2’331m | 851m | 18.5km | 4 | – | – | 2’331 m top18.5 km4 lifts | |
| Tschappina – Urmein – HeinzenbergLive camTschappina, Urmein | GR | 2’164m | 617m | 18.2km | 4 | – | – | 2’164 m top18.2 km4 lifts | |
| HochwangGoldgruben, St. Peter, Fatschel | GR | 2’299m | 772m | 17.6km | 4 | – | – | 2’299 m top17.6 km4 lifts | |
| Visperterminen – GiwVisperterminen | VS | 2’309m | 969m | 16.4km | 4 | – | Magic Pass | – | 2’309 m top16.4 km4 liftsMagic Pass |
| MinschunsLive camTschierv, Val Müstair | GR | 2’663m | 536m | 15.8km | 4 | 42CHF | – | 2’663 m top15.8 km4 liftsDay pass CHF 42 | |
| BellwaldLive cam | VS | 2’558m | 946m | 15.7km | 4 | – | – | 2’558 m top15.7 km4 lifts | |
| ValsLive camDachberg | GR | 2’862m | 1’614m | 15.4km | 4 | 39CHF | – | 2’862 m top15.4 km4 liftsDay pass CHF 39 | |
| Vichères – BavonLive camLiddes | VS | 2’265m | 670m | 14.9km | 4 | 46CHF | – | 2’265 m top14.9 km4 liftsDay pass CHF 46 | |
| BivioLive cam | GR | 2’546m | 779m | 14.7km | 4 | – | – | 2’546 m top14.7 km4 lifts | |
| EischollLive cam | VS | 2’130m | 1’492m | 14.6km | 4 | – | Magic Pass | – | 2’130 m top14.6 km4 liftsMagic Pass |
| Les MarécottesSalvan, La Creusaz | VS | 2’195m | 1’072m | 14.6km | 4 | – | Magic Pass | – | 2’195 m top14.6 km4 liftsMagic Pass |
| Jaun | FR | 1’570m | 549m | 12.8km | 4 | – | Magic Pass | – | 1’570 m top12.8 km4 liftsMagic Pass |
| CharmeyLive cam | FR | 1’619m | 748m | 11.5km | 4 | – | Magic Pass | – | 1’619 m top11.5 km4 liftsMagic Pass |
| CarìFaido | TI | 2’280m | 653m | 11.2km | 4 | – | – | 2’280 m top11.2 km4 lifts | |
| AxalpLive camBrienz | BE | 1’959m | 537m | 10.9km | 4 | – | Magic Pass | – | 1’959 m top10.9 km4 liftsMagic Pass |
| La RobellaLive camButtes, Val-de-Travers | NE | 1’431m | 661m | 10.8km | 4 | 29CHF | Magic Pass | – | 1’431 m top10.8 km4 liftsDay pass CHF 29Magic Pass |
| WiriehornLive camDiemtigtal | BE | 1’760m | 764m | 10km | 4 | – | Magic Pass | – | 1’760 m top10 km4 liftsMagic Pass |
| BrambrüeschLive camChur, Dreibündenstein | GR | 2’171m | 1’576m | 9.9km | 4 | – | – | 2’171 m top9.9 km4 lifts | |
| MarbacheggLive camMarbach | LU | 1’476m | 602m | 9.2km | 4 | 41CHF | Magic PassSchneepass | – | 1’476 m top9.2 km4 liftsDay pass CHF 41Magic PassSchneepass |
| AtzmännigLive camGoldingen | SG | 1’186m | 361m | 8.4km | 4 | 35CHF | – | 1’186 m top8.4 km4 liftsDay pass CHF 35 | |
| GrimmialpLive camDiemtigtal | BE | 1’833m | 604m | 8km | 4 | – | Magic Pass | – | 1’833 m top8 km4 liftsMagic Pass |
| FeldisDomleschg | GR | 1’996m | 524m | 7.9km | 4 | – | – | 1’996 m top7.9 km4 lifts | |
| La FoulyLive camVal Ferret | VS | 2’170m | 563m | 7.9km | 4 | 46CHF | – | 2’170 m top7.9 km4 liftsDay pass CHF 46 | |
| Biel-KinzigLive camBürglen | UR | 1’940m | 684m | 7.3km | 4 | 40CHF | – | 1’940 m top7.3 km4 liftsDay pass CHF 40 | |
| L'AbbayeVallée de Joux | VD | 1’434m | 423m | 7.1km | 4 | – | Magic Pass | – | 1’434 m top7.1 km4 liftsMagic Pass |
| AeschiriedAeschi bei Spiez | BE | 1’385m | 471m | 6.9km | 4 | – | Magic Pass | – | 1’385 m top6.9 km4 liftsMagic Pass |
| Eriz | BE | 1’379m | 335m | 5.7km | 4 | – | Magic Pass | – | 1’379 m top5.7 km4 liftsMagic Pass |
| Champex-LacLive camOrsières | VS | 2’184m | 716m | 5.1km | 4 | 46CHF | – | 2’184 m top5.1 km4 liftsDay pass CHF 46 | |
| Oberiberg | SZ | 1’332m | 252m | 3.9km | 4 | – | – | 1’332 m top3.9 km4 lifts | |
| Rochers de NayeMontreux, Jaman | VD | 2’016m | 729m | 3.9km | 4 | – | Magic Pass | – | 2’016 m top3.9 km4 liftsMagic Pass |
| Pian CalesSan Bernardino | GR | 1’780m | 170m | 3.7km | 4 | – | – | 1’780 m top3.7 km4 lifts | |
| Campo BlenioLive camGhirone | TI | 1’578m | 374m | 2.6km | 4 | 32CHF | – | 1’578 m top2.6 km4 liftsDay pass CHF 32 | |
| Tect – ZinolsBergün | GR | 1’543m | 176m | 2.6km | 4 | – | – | 1’543 m top2.6 km4 lifts | |
| GsponStaldenried | VS | 2’193m | 1’039m | 2.3km | 4 | – | Magic Pass | – | 2’193 m top2.3 km4 liftsMagic Pass |
| La TrélasseSaint-Cergue | VD | 1’221m | 29m | 0.7km | 4 | – | – | 1’221 m top0.7 km4 lifts | |
| Val-de-Ruz village liftsVal-de-Ruz | NE | 1’314m | 79m | 0.1km | 4 | – | – | 1’314 m top0.1 km4 lifts | |
| GemsstockLive camAndermatt | UR | 2’955m | 1’519m | 14.1km | 3 | 99CHF | SchneepassEpic | – | 2’955 m top14.1 km3 liftsDay pass CHF 99SchneepassEpic |
| Schwanden – SigriswilSigriswil, Justistal | BE | 1’460m | 385m | 11.8km | 3 | – | Magic Pass | – | 1’460 m top11.8 km3 liftsMagic Pass |
| DarluxLive camBergün | GR | 2’568m | 1’183m | 10km | 3 | – | – | 2’568 m top10 km3 lifts | |
| Fideriser HeubergeFideris, Arflina | GR | 2’355m | 407m | 9km | 3 | – | – | 2’355 m top9 km3 lifts | |
| Tramelan | BE | 1’209m | 284m | 8.2km | 3 | – | Magic Pass | – | 1’209 m top8.2 km3 liftsMagic Pass |
| NiederhornBeatenberg | BE | 1’945m | 824m | 7.9km | 3 | – | Magic Pass | – | 1’945 m top7.9 km3 liftsMagic Pass |
| La ForclazEvolène | VS | 2’205m | 508m | 7.8km | 3 | – | Magic Pass | – | 2’205 m top7.8 km3 liftsMagic Pass |
| Gantrisch – GurnigelLive camGurnigel, Riggisberg | BE | 1’574m | 375m | 7.3km | 3 | 44CHF | Magic Pass | – | 1’574 m top7.3 km3 liftsDay pass CHF 44Magic Pass |
| HohwaldBeatenberg, Waldegg | BE | 1’605m | 319m | 6.6km | 3 | – | Magic Pass | – | 1’605 m top6.6 km3 liftsMagic Pass |
| La Corbatière – La Roche-aux-CrocsLa Sagne | NE | 1’336m | 246m | 5.8km | 3 | – | – | 1’336 m top5.8 km3 lifts | |
| RathvelChâtel-St-Denis | FR | 1’491m | 301m | 5.6km | 3 | – | Magic Pass | – | 1’491 m top5.6 km3 liftsMagic Pass |
| Degersheim – FuchsackerDegersheim | SG | 1’051m | 243m | 5.4km | 3 | – | – | 1’051 m top5.4 km3 lifts | |
| Prato LeventinaPrato, Leventina | TI | 1’272m | 228m | 4.9km | 3 | – | – | 1’272 m top4.9 km3 lifts | |
| Rigi ScheideggBurggeist, Kräbel | SZ | 1’646m | 634m | 4.6km | 3 | – | – | 1’646 m top4.6 km3 lifts | |
| Les BreuleuxFranches-Montagnes | BE | 1’242m | 173m | 4.5km | 3 | – | – | 1’242 m top4.5 km3 lifts | |
| Oberholz – FarnerWald ZH | SG | 1’170m | 324m | 4.2km | 3 | – | – | 1’170 m top4.2 km3 lifts | |
| SommartelLe Locle | NE | 1’303m | 207m | 3.9km | 3 | 20CHF | – | 1’303 m top3.9 km3 liftsDay pass CHF 20 | |
| Aela (Maloja)Bregaglia | GR | 2’135m | 334m | 3.1km | 3 | – | – | 2’135 m top3.1 km3 lifts | |
| BalmbergLive camGünsberg, Weissenstein | SO | 1’271m | 208m | 3km | 3 | – | Magic Pass | – | 1’271 m top3 km3 liftsMagic Pass |
| Münster-GeschinenMünster, Goms | VS | 1’590m | 229m | 2.6km | 3 | – | – | 1’590 m top2.6 km3 lifts | |
| BannalpOberrickenbach | NW | 1’792m | 879m | 2.2km | 3 | 34CHF | – | 1’792 m top2.2 km3 liftsDay pass CHF 34 | |
| SelfrangaKlosters | GR | 1’354m | 172m | 1.8km | 3 | 30CHF | – | 1’354 m top1.8 km3 liftsDay pass CHF 30 | |
| Druni KidsArena ValtgevaSedrun | GR | 1’538m | 89m | 1.7km | 3 | – | – | 1’538 m top1.7 km3 lifts | |
| BrüstiAttinghausen | UR | 1’601m | 173m | 1.3km | 3 | – | – | 1’601 m top1.3 km3 lifts | |
| Bäretswil | ZH | 842m | 130m | 1.2km | 3 | – | – | 842 m top1.2 km3 lifts | |
| BennauEinsiedeln | SZ | 1’051m | 168m | 1.2km | 3 | – | – | 1’051 m top1.2 km3 lifts | |
| WirzweliDallenwil | NW | 1’332m | 767m | 1km | 3 | – | – | 1’332 m top1 km3 lifts | |
| FriherrenbergLive camEinsiedeln | SZ | 1’113m | 196m | 0.8km | 3 | – | – | 1’113 m top0.8 km3 lifts | |
| HaldiLive camSchattdorf | UR | 1’390m | 900m | 0.7km | 3 | – | – | 1’390 m top0.7 km3 lifts | |
| Sarn – HeinzenbergSarn | GR | 2’075m | 766m | 16.2km | 2 | – | – | 2’075 m top16.2 km2 lifts | |
| RüscheggLive cam | BE | 1’556m | 508m | 11.2km | 2 | – | Magic Pass | – | 1’556 m top11.2 km2 liftsMagic Pass |
| Rothwald – WasenalpLive camSimplon Pass, Ried-Brig | VS | 2’270m | 520m | 9.3km | 2 | – | – | 2’270 m top9.3 km2 lifts | |
| Dent de Vaulion – Le MorezLive camVaulion | VD | 1’473m | 320m | 7.3km | 2 | – | – | 1’473 m top7.3 km2 lifts | |
| KientalRamslauenen | BE | 1’490m | 564m | 7km | 2 | – | Magic Pass | – | 1’490 m top7 km2 liftsMagic Pass |
| AversJuf | GR | 2’535m | 553m | 6.4km | 2 | – | – | 2’535 m top6.4 km2 lifts | |
| Crêt-du-PuyLe Pâquier | NE | 1’260m | 390m | 6.1km | 2 | – | Magic Pass | – | 1’260 m top6.1 km2 liftsMagic Pass |
| EggbergeLive camAltdorf (UR) | UR | 1’747m | 1’311m | 5.5km | 2 | – | – | 1’747 m top5.5 km2 lifts | |
| Bumbach – SchangnauSchangnau | BE | 1’355m | 438m | 5km | 2 | – | – | 1’355 m top5 km2 lifts | |
| FaltschenReichenbach im Kandertal | BE | 1’365m | 335m | 4.8km | 2 | – | Magic Pass | – | 1’365 m top4.8 km2 liftsMagic Pass |
