Les Portes du Soleil
Champéry · Les Crosets · Champoussin · Morgins · Torgon · Avoriaz · Morzine · Les Gets · Châtel
Cross-border ski area with France. Figures cover the whole connected area.
Les Portes du Soleil is a ski area in the canton of Valais, Switzerland, connected across the border with France, with access from Champéry, Les Crosets, Champoussin, Morgins, Torgon. It has 164 lifts (2 cable cars, 11 gondolas, 75 chairlifts, 6 T-bars, 29 drag lifts, 52 platters, 5 rope tows, 10 magic carpets mapped) and 420 km of marked pistes – 245 km easy, 143 km intermediate and 31.6 km difficult, plus 0.9 km of ski routes. The lifts reach 2’277 m above sea level; the lowest point is 920 m, a vertical drop of 1’357 m. Live webcams are available on the official website. Champéry-Village railway station is 0.4 km from the valley lift.
Conditions & snow forecast
Ski pass & live cams
Day-pass prices have not been published or checked for this area yet. See the official website.
Opens the official live cams in a new tab. Images belong to the ski area.
Piste map
Pistes
- Easy · blue245 km
- Intermediate · red143 km
- Difficult · black31.6 km
- Ski routes0.9 km
- Not classified1.1 km
- Sledging runs1.9 km
Measured along the mapped piste lines. Resorts often advertise larger figures because they count both sides of wide slopes or every variant of a run.
Lifts
190 mapped lifts, highest first. Elevations from swisstopo.
| Lift | Type | Length | Bottom → top (m) | Rise |
|---|---|---|---|---|
| Mossettes | Chairlift | 2’240 m | 1’582 → 2’277 | 695 m |
| Mossettes | Chairlift | 1’681 m | 1’670 → 2’252 | 582 m |
| Lac-Intrêts | Chairlift | 1’829 m | 1’735 → 2’223 | 488 m |
| Fornet | Chairlift | 1’570 m | 1’815 → 2’219 | 404 m |
| Grandes Combes | Chairlift | 1’810 m | 1’495 → 2’194 | 699 m |
| Cases | Chairlift | 2’001 m | 1’718 → 2’160 | 442 m |
| Arare 1 | Platter | 808 m | 1’931 → 2’159 | 228 m |
| Choucas | Chairlift | 1’288 m | 1’812 → 2’158 | 346 m |
| Arare 2 | Platter | 807 m | 1’931 → 2’158 | 227 m |
| Chavanette | Chairlift | 817 m | 1’822 → 2’151 | 329 m |
| Chavanette 2 | Drag lift | 1’417 m | 1’812 → 2’151 | 339 m |
| Chavanette 1 | Drag lift | 1’419 m | 1’812 → 2’151 | 339 m |
Show all 190 lifts
| Lift | Type | Length | Bottom → top (m) | Rise |
|---|---|---|---|---|
| Pointe de l'Au | Chairlift | 885 m | 1’779 → 2’145 | 366 m |
| Grand Conche | Chairlift | 1’403 m | 1’696 → 2’138 | 442 m |
| Cuboré | Drag lift | 422 m | 1’965 → 2’138 | 173 m |
| Cornebois | Chairlift | 1’741 m | 1’647 → 2’093 | 446 m |
| Combes | Chairlift | 1’669 m | 1’641 → 2’080 | 439 m |
| Écho Alpin | Chairlift | 1’581 m | 1’541 → 2’068 | 527 m |
| Chaux des Rosées | Chairlift | 1’073 m | 1’640 → 2’051 | 411 m |
| Cuboré | Chairlift | 875 m | 2’040 → 2’049 | 9 m |
| Aiguille des Champeys | Chairlift | 948 m | 1’664 → 2’023 | 359 m |
| Brochaux | Chairlift | 894 m | 1’585 → 1’990 | 405 m |
| Chamossière Express | Chairlift | 1’227 m | 1’480 → 1’984 | 504 m |
| Pauvre Conche | Chairlift | 938 m | 1’673 → 1’983 | 310 m |
| Tour de Don | Drag lift | 592 m | 1’839 → 1’980 | 141 m |
| Chaux Longe | Drag lift | 490 m | 1’903 → 1’972 | 69 m |
| Morclan | Chairlift | 932 m | 1’616 → 1’966 | 350 m |
| Pointe de Nyon | Chairlift | 1’379 m | 1’462 → 1’954 | 492 m |
| Gueilly | Platter | 279 m | 1’896 → 1’946 | 50 m |
| Prolays | Chairlift | 1’412 m | 1’496 → 1’942 | 446 m |
| Champéry - Croix de Culet | Cable car | 1’962 m | 1’037 → 1’936 | 899 m |
| Planachaux | Chairlift | 709 m | 1’681 → 1’936 | 255 m |
| Rochassons | Chairlift | 761 m | 1’639 → 1’933 | 294 m |
| Chaux Fleurie | Chairlift | 1’066 m | 1’499 → 1’933 | 434 m |
| Crosets | Chairlift | 821 m | 1’670 → 1’932 | 262 m |
| Marcheuson | Platter | 369 m | 1’817 → 1’932 | 115 m |
| Stade | Chairlift | 758 m | 1’735 → 1’931 | 196 m |
| Derrière Pertuis | T-bar | 952 m | 1’687 → 1’928 | 241 m |
| Tour | Chairlift | 747 m | 1’739 → 1’918 | 179 m |
| Ripaille 2 | T-bar | 1’173 m | 1’670 → 1’915 | 245 m |
| Barbossine | Chairlift | 1’101 m | 1’472 → 1’915 | 443 m |
| Onnaz | Drag lift | 637 m | 1’705 → 1’914 | 209 m |
| Contrebandiers | Drag lift | 324 m | 1’841 → 1’914 | 73 m |
| Ripaille 1 | Platter | 1’174 m | 1’669 → 1’913 | 244 m |
| Tronchey | Chairlift | 1’462 m | 1’348 → 1’898 | 550 m |
| Douanier | Platter | 256 m | 1’859 → 1’893 | 34 m |
| Bochasses | Chairlift | 1’623 m | 1’506 → 1’882 | 376 m |
| Lindarets | Chairlift | 1’178 m | 1’495 → 1’874 | 379 m |
| Chapelle | Platter | 324 m | 1’820 → 1’874 | 54 m |
| Proclou | Chairlift | 1’597 m | 1’636 → 1’873 | 237 m |
| Écoles 1 | Platter | 232 m | 1’821 → 1’873 | 52 m |
| Écoles 2 | Platter | 230 m | 1’821 → 1’873 | 52 m |
| Chaux | Chairlift | 971 m | 1’534 → 1’870 | 336 m |
| Truche | Platter | 204 m | 1’819 → 1’870 | 51 m |
| Babylift Planachaux | Rope tow | 104 m | 1’842 → 1’867 | 25 m |
| Chalet Neuf 1 | Platter | 1’438 m | 1’612 → 1’846 | 234 m |
| Chalet Neuf 2 | Platter | 1’439 m | 1’612 → 1’845 | 233 m |
| Culet 2 | Platter | 887 m | 1’599 → 1’838 | 239 m |
| Plateau | Chairlift | 718 m | 1’765 → 1’831 | 66 m |
| Dromonts 2 | Platter | 403 m | 1’802 → 1’829 | 27 m |
| Dromonts 1 | Drag lift | 404 m | 1’802 → 1’828 | 26 m |
| Morgins-Foilleuse | Gondola | 1’319 m | 1’350 → 1’819 | 469 m |
| Gourtet | Platter | 94 m | 1’801 → 1’819 | 18 m |
| La Pointe | Chairlift | 929 m | 1’528 → 1’818 | 290 m |
| Ranfoilly Express | Chairlift | 1’737 m | 1’397 → 1’817 | 420 m |
| Corbeau | Platter | 432 m | 1’658 → 1’816 | 158 m |
| Chéry Nord | Chairlift | 1’108 m | 1’410 → 1’815 | 405 m |
| Trashers | Platter | 180 m | 1’790 → 1’813 | 23 m |
| Surf | Platter | 162 m | 1’735 → 1’799 | 64 m |
| Télésiège de Braitaz | Chairlift | 1’384 m | 1’389 → 1’799 | 410 m |
| Graydon | Chairlift | 1’013 m | 1’530 → 1’790 | 260 m |
| Conche 2000 | T-bar | 479 m | 1’635 → 1’782 | 147 m |
| Pré la Joux | Chairlift | 1’380 m | 1’278 → 1’772 | 494 m |
| Écottis | Platter | 515 m | 1’599 → 1’754 | 155 m |
| Prodains Express 3S | Gondola | 1’462 m | 1’184 → 1’754 | 570 m |
| Zore | Chairlift | 1’248 m | 1’452 → 1’752 | 300 m |
| Corbeau | Chairlift | 1’144 m | 1’338 → 1’751 | 413 m |
| Conches | Chairlift | 1’213 m | 1’358 → 1’749 | 391 m |
| Séraussaix | Chairlift | 995 m | 1’636 → 1’746 | 110 m |
| Planeys | Chairlift | 916 m | 1’368 → 1’746 | 378 m |
| Baron | Drag lift | 410 m | 1’652 → 1’741 | 89 m |
| Léchère | Chairlift | 1’723 m | 1’500 → 1’736 | 236 m |
| Chermeu | Platter | 588 m | 1’567 → 1’727 | 160 m |
| Chargeau | Chairlift | 523 m | 1’530 → 1’725 | 195 m |
| Têtes | Chairlift | 828 m | 1’502 → 1’725 | 223 m |
| Linga | Chairlift | 1’734 m | 1’126 → 1’723 | 597 m |
| Djeu des Têtes | T-bar | 1’363 m | 1’335 → 1’710 | 375 m |
| Sepaya I | T-bar | 1’274 m | 1’454 → 1’701 | 247 m |
| Champeys | T-bar | 557 m | 1’530 → 1’700 | 170 m |
| Queyset | Platter | 411 m | 1’639 → 1’700 | 61 m |
| Grand Paradis | Chairlift | 1’460 m | 1’059 → 1’692 | 633 m |
| Corne 2 | Platter | 961 m | 1’383 → 1’690 | 307 m |
| Hameau | Platter | 205 m | 1’648 → 1’688 | 40 m |
| Coqs 2 | Drag lift | 649 m | 1’533 → 1’684 | 151 m |
| Lac | Drag lift | 187 m | 1’647 → 1’683 | 36 m |
| Coqs 1 | Drag lift | 648 m | 1’534 → 1’681 | 147 m |
| Débutants | Drag lift | 167 m | 1’646 → 1’681 | 35 m |
| Follys 1 | Platter | 499 m | 1’500 → 1’680 | 180 m |
| Follys 2 | Platter | 504 m | 1’500 → 1’680 | 180 m |
| Bossons | Drag lift | 751 m | 1’533 → 1’672 | 139 m |
| Charniaz Express | Chairlift | 1’648 m | 1’323 → 1’665 | 342 m |
| Nauchets Express | Chairlift | 952 m | 1’391 → 1’664 | 273 m |
| Tête des Crêts | Drag lift | 1’302 m | 1’489 → 1’664 | 175 m |
| Chapelle | Rope tow | 140 m | 1’647 → 1’661 | 14 m |
| Follys | Platter | 339 m | 1’556 → 1’661 | 105 m |
| Poussinets | Platter | 84 m | 1’642 → 1’655 | 13 m |
| Poussins | Drag lift | 114 m | 1’638 → 1’654 | 16 m |
| Grand Frémoux | Platter | 1’160 m | 1’389 → 1’649 | 260 m |
| Coquelets | Platter | 160 m | 1’623 → 1’649 | 26 m |
| Rosta | Chairlift | 777 m | 1’390 → 1’647 | 257 m |
| Têtes | Chairlift | 1’189 m | 1’323 → 1’647 | 324 m |
| Pierre Longue | Chairlift | 1’521 m | 1’303 → 1’639 | 336 m |
| Tapis de Super Yeti | Magic carpet | 155 m | 1’623 → 1’633 | 10 m |
| Super-Châtel | Gondola | 1’143 m | 1’208 → 1’625 | 417 m |
| Pré-la-Vieille | Platter | 523 m | 1’568 → 1’622 | 54 m |
| Sepaya II | Platter | 781 m | 1’454 → 1’616 | 162 m |
| Chavannes Express | Chairlift | 2’377 m | 1’168 → 1’613 | 445 m |
| Croix | Chairlift | 751 m | 1’484 → 1’611 | 127 m |
| Mouille au Roy | Drag lift | 565 m | 1’489 → 1’596 | 107 m |
| Troncs Express | Chairlift | 731 m | 1’324 → 1’589 | 265 m |
| Combe | Platter | 1’308 m | 1’304 → 1’570 | 266 m |
| Grand Cry | Drag lift | 273 m | 1’506 → 1’562 | 56 m |
| Bray | Platter | 281 m | 1’510 → 1’556 | 46 m |
| Belvédère | Chairlift | 961 m | 1’475 → 1’551 | 76 m |
| Fys | Chairlift | 1’161 m | 1’154 → 1’551 | 397 m |
| Folliets du Golf | Chairlift | 828 m | 1’363 → 1’549 | 186 m |
| Corne 1 | Platter | 526 m | 1’383 → 1’543 | 160 m |
| Raverettes | Chairlift | 644 m | 1’414 → 1’539 | 125 m |
| Nabor | Chairlift | 503 m | 1’463 → 1’539 | 76 m |
| Mont Chéry | Gondola | 999 m | 1’163 → 1’535 | 372 m |
| Perrières Express | Chairlift | 1’627 m | 1’110 → 1’535 | 425 m |
| Barmettes | Platter | 245 m | 1’498 → 1’535 | 37 m |
| Esserailloux | Platter | 946 m | 1’243 → 1’531 | 288 m |
| Viking | Magic carpet | 190 m | 1’511 → 1’531 | 20 m |
| Télésiège des Portes du Soleil | Chairlift | 1’399 m | 1’267 → 1’529 | 262 m |
| Fontaines | Chairlift | 784 m | 1’294 → 1’527 | 233 m |
| Terchette | Platter | 196 m | 1’510 → 1’527 | 17 m |
| Lanches | Platter | 255 m | 1’471 → 1’525 | 54 m |
| Atray | Chairlift | 796 m | 1’215 → 1’513 | 298 m |
| Turche | Drag lift | 1’137 m | 1’210 → 1’512 | 302 m |
| Ardent | Gondola | 1’472 m | 1’207 → 1’507 | 300 m |
| Telecorde Mouille au Blé | Rope tow | 184 m | 1’496 → 1’507 | 11 m |
| Grande Terche | Gondola | 1’445 m | 945 → 1’505 | 560 m |
| Torchon | Chairlift | 1’021 m | 1’120 → 1’502 | 382 m |
| Lac | Platter | 819 m | 1’295 → 1’499 | 204 m |
| Ébauds | Rope tow | 86 m | 1’497 → 1’497 | 0 m |
| Pléney | Gondola | 1’354 m | 987 → 1’496 | 509 m |
| Tapis Platais | Magic carpet | 78 m | 1’482 → 1’492 | 10 m |
| Tapis Chavannes | Magic carpet | 102 m | 1’478 → 1’490 | 12 m |
| Chavannes | Gondola | 1’489 m | 1’168 → 1’478 | 310 m |
| Petit Châtel | Chairlift | 738 m | 1’241 → 1’473 | 232 m |
| Poireaux 2 | Platter | 252 m | 1’421 → 1’473 | 52 m |
| Poireaux 1 | Platter | 252 m | 1’421 → 1’473 | 52 m |
| Petit Frémoux | Platter | 459 m | 1’384 → 1’472 | 88 m |
| Panthiaz | Gondola | 1’475 m | 1’009 → 1’471 | 462 m |
| Mouilles | Chairlift | 699 m | 1’278 → 1’469 | 191 m |
| Tapis de Nabor | Magic carpet | 56 m | 1’469 → 1’469 | 0 m |
| Nyon | Cable car | 1’016 m | 1’025 → 1’462 | 437 m |
| Pré Favre | Chairlift | 845 m | 1’162 → 1’429 | 267 m |
| Géant | Platter | 392 m | 1’350 → 1’426 | 76 m |
| Tapis de l'Aiglon | Magic carpet | 63 m | 1’415 → 1’422 | 7 m |
| Super-Morzine | Gondola | 1’393 m | 966 → 1’420 | 454 m |
| Essert | Gondola | 1’698 m | 950 → 1’381 | 431 m |
| Petit Covagny | Platter | 156 m | 1’352 → 1’378 | 26 m |
| Prés 1 | Platter | 428 m | 1’299 → 1’374 | 75 m |
| Snowly | Rope tow | 131 m | 1’351 → 1’370 | 19 m |
| Prés 2 | Platter | 378 m | 1’301 → 1’363 | 62 m |
| Bambi | Platter | 255 m | 1’302 → 1’349 | 47 m |
| — | Magic carpet | 22 m | 1’348 → 1’348 | 0 m |
| Rubis | Platter | 199 m | 1’297 → 1’345 | 48 m |
| Crêt Béni | Chairlift | 1’130 m | 995 → 1’345 | 350 m |
| Crusaz | Chairlift | 850 m | 987 → 1’314 | 327 m |
| Pré la Joux | Magic carpet | 220 m | 1’277 → 1’299 | 22 m |
| Stade | Platter | 467 m | 1’128 → 1’281 | 153 m |
| Gabelou | Chairlift | 953 m | 1’263 → 1’269 | 6 m |
| Lac | Platter | 565 m | 1’158 → 1’237 | 79 m |
| Boule de Gomme | Drag lift | 286 m | 1’167 → 1’228 | 61 m |
| Cabri | Drag lift | 461 m | 1’091 → 1’210 | 119 m |
| Vieux Chêne | Drag lift | 214 m | 1’168 → 1’208 | 40 m |
| Stade | Drag lift | 151 m | 1’168 → 1’207 | 39 m |
| Prodains | Drag lift | 144 m | 1’168 → 1’188 | 20 m |
| École 2 | Drag lift | 200 m | 1’092 → 1’133 | 41 m |
| Loy | Drag lift | 94 m | 1’109 → 1’119 | 10 m |
| — | Magic carpet | 36 m | 1’108 → 1’110 | 2 m |
| Étangs | Drag lift | 107 m | 1’092 → 1’107 | 15 m |
| École 1 | Drag lift | 108 m | 1’090 → 1’105 | 15 m |
| Bouchet | Platter | 165 m | 990 → 1’031 | 41 m |
| Dahu | Drag lift | 177 m | 993 → 1’023 | 30 m |
| Mas Verjus | Platter | 108 m | 988 → 1’007 | 19 m |
| Les Luttins | Magic carpet | 105 m | 920 → 931 | 11 m |
164 lift installations are listed for this area; 190 are currently mapped in OpenStreetMap and shown here.
Practical information
- Canton
- Valais
- Municipality
- Champéry
- Villages
- Champéry, Les Crosets, Champoussin, Morgins, Torgon, Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtel
- By train
- Champéry-Village station · 0.4 km from the valley lift
- Website
- portesdusoleil.com
- Avalanche risk
- SLF avalanche bulletin
- Weather
- MeteoSwiss
- Coordinates
- 46.1789, 6.8697
Questions
How many lifts does Les Portes du Soleil have?
Les Portes du Soleil has 164 lifts. Mapped in detail: 2 cable cars, 11 gondolas, 75 chairlifts, 6 T-bars, 29 drag lifts, 52 platters, 5 rope tows, 10 magic carpets.
How high is Les Portes du Soleil?
The highest lift station is at 2’277 m and the lowest point at 920 m, giving a vertical drop of 1’357 m.
How many kilometres of pistes does Les Portes du Soleil have?
420 km of marked pistes, measured along the piste lines: 245 km blue, 143 km red and 31.6 km black. There are also 0.9 km of ski routes.
How much is a day pass at Les Portes du Soleil?
Prices are published on the official website (https://www.portesdusoleil.com).
Is there a live webcam for Les Portes du Soleil?
Yes – live cams are available at https://www.portesdusoleil.com/webcams/.
How do I get to Les Portes du Soleil by public transport?
The nearest railway station is Champéry-Village, 0.4 km from the valley lift.
Lifts, pistes and the map come from OpenStreetMap, elevations from swisstopo. Last update . Something wrong? Fix it on OpenStreetMap – how the figures are calculated.
Nearby ski areas
Straight-line distance.